静電気防止製品
帯電防止袋は、外部の静電気を完全にシャットアウトする特殊袋です。 半導体や電子回路基板、計測機器の、包装等に用いて静電破壊やエレクトロニクス機器の誤動作、 塵埃の付着等のトラブルを防止することができます。

[規格] 厚さ50μm
| 呼称 | サイズ(mm) | 呼称 | サイズ(mm) | 呼称 | サイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| (号) | 巾×長さ | (号) | 巾×長さ | (号) | 巾×長さ |
| 2 | 80×120 | 9 | 150×250 | 15 | 300×450 |
| 4 | 90×170 | 10 | 175×270 | 16 | 340×480 |
| 5 | 100×190 | 11 | 200×300 | 17 | 360×500 |
| 6 | 100×210 | 12 | 230×340 | 18 | 380×530 |
| 7 | 120×230 | 13 | 260×380 | 19 | 400×550 |
| 8 | 130×250 | 14 | 280×400 | 20 | 460×600 |
物性
| 項目 | 測定方法 | 単位 | 測定値 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 機械特性 | 厚さ | マイクロゲージ | μm | 50 | |
| 引張強度 | 縦 MD | JIS-Z-1702 | kgf/cm2 | 300 | |
| 横 TD | 270 | ||||
| 引張伸度 | 縦 MD | JIS-Z-1702 | % | 510 | |
| 横 TD | 750 | ||||
| 引裂強度 | 縦 MD | JIS-K-6732 | kgf・cm | 12.8 | |
| 横 TD | 150 | ||||
| 突刺強度 | JAS-1241 | kgf/15mm | 0.3 | ||
| シール強度 | JIS-Z-1526 | kgf/15mm | 1.5 | ||
| 外観性 | 光線透過率 | JIS-K-6714 | % | 79.6 | |
| ヘイズ | 12.3 | ||||
| バリア | 透湿度 | JIS-Z-0208 | g/m2/24 hr | 8.0 | |
| 酸素透過度 | JIS-K-7126 | cc/m2/24 hr | 2700 | ||
| 電気特性 | 電気抵抗値 | 表側 | JIS-K-6911 | Ω | 3.80×1010 |
| 減衰時間 (半減期) |
表側 | JIS-L-1094 | sec | 1.6 | |
| シールド適性 (直接印加法) |
クラス | EIA法 (米国電子工業会) |
クラス | 1 | |
| 透過電圧 | V | 50 | |||













このページのトップへ






〒103-0022