
| EMS グローブトップ封止樹脂 | |
| 製品 | 特徴 |
| EN-7925 | 3.6×10-3cal/sec・cm℃の高い熱伝導率 低い熱膨張係数 高いガラス転移点 |
| EN-7800 | ストレス低減のために特別にブレンドされた製品です 高純度。低弾性率。低α粒子 |
| EN-7700 | 熱サイクル中のストレスを最小限に押さえられる最も低い熱膨張係数 高純度。低α粒子 |
| EN-7500-S | 耐久性のある、シリコングローブトップ封止樹脂 不導体皮膜や、プラスチック金属に素晴らしい接着力を発揮 |
| EN-7400 | 室温作業を容易にする一定のチクソトロピック比 低熱膨張係数。高純度、高光沢 |
詳細データはこちらからDOWNROAD下さい(PDF文章